四川泸天化股份有限公司2019年企业负责人薪酬信息公示表
序号 姓名 职务 2019年起薪月数                                 2019年度获得的税前报酬情况(单位:万元)
应付薪酬                            福利工资单位缴存部分 其他货币性收入(交通补贴)
养老保险 医疗保险 失业保险 生育保险 工伤保险 住房公积金 补充医疗保险
1 廖廷君 党委书记、董事长 2019年1月-12月 45.49 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 /
2 赵永清 总经理 2019年1月-12月 45.49 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 /
3 陈伟 党委副书记、纪委书记、工会主席 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4
4 李勇 副总经理 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 /
5 陈占清 副总经理 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4
6 汪先富 副总经理 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4
7 王斌 财务总监 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4
8 王晓华 副总经理 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4

备注:以上数据按2019年度考核口径统计。